Statistik om omställningsstudiestöd
Från januari 2023 publicerar vi preliminär statistik om omställningsstudiestödet. I publiceringskalendern kan du se vilken typ av statistik vi kommer att publicera och när vi publicerar den.
Statistiken kommer att avse alla personer som har fått bifallsbeslut om omställningsstudiestöd, oavsett om de har fått en utbetalning eller inte.
Fördelningar kommer att göras efter kön, ålder, sektor (privat eller offentlig), utbildningsnivå och skolform. Därutöver kommer uppgifter att lämnas om de 20 vanligaste skolorna respektive utbildningarna.
Statistik om omställningsstudiestöd till och med vecka 16
Statistik om omställningsstudiestöd till och med vecka 15
Statistik om omställningsstudiestödet till och med vecka 11
Publiceringskalender
Statistisk uppgift | Tidsperiod statistiken omfattar | Publiceringsdatum |
---|---|---|
Antal personer som fått bifall på ansökan om omställningsstudiestöd* | Beslut för våren 2023 fattade till och med vecka 3 | 2023-01-25 |
Antal personer som fått bifall på ansökan om omställningsstudiestöd (ackumulerat)* | Beslut för våren 2023 fattade till och med vecka 7 | 2023-02-23 |
Antal personer som fått bifall på ansökan om omställningsstudiestöd (ackumulerat)* | Beslut för våren 2023 fattade till och med vecka 11 | 2023-03-23 |
Antal personer som fått bifall på ansökan om omställningsstudiestöd (ackumulerat)* | Beslut för våren 2023 fattade till och med vecka 15 | 2023-04-20 |
Statistik över ansökningar under första och andra ansökningsomgången samt beviljade beslut om omställningsstudiestöd.** | Beslut för våren 2023 fattade till och med vecka 16 | 2023-05-15 |
Antal personer som fått bifall på ansökan om omställningsstudiestöd (ackumulerat)* | Beslut för våren 2023 fattade till och med vecka 25 | 2023-06-29 |
Statistik över studerande med omställningsstudiestöd. ** | Första halvåret 2023 | 2023-09-15 |
* Statistiken baseras på beslut och kan därför förändras löpande. Uppgifterna kan därmed inte ses som helt säkerställda.
** Preliminär statistik. Statistik om studerande med omställningsstudiestöd kommer att publiceras i februari 2024 och omfattar då första, respektive andra halvåret 2023 och kalenderåret 2023.