Statistik om omställningsstudiestöd – mars 2023
Här presenterar vi statistik om hur många personer som fått bifall på ansökan om omställningsstudiestöd. Bifall betyder att CSN har godkänt ansökan.
Uppgifterna som vi redovisar gäller för beslut som har fattats till och med vecka 11, 2023.
Uppgifterna visas här nedan i tabeller och du kan även ta del av underlaget i en excel-fil.
Statistik omställningsstudiestöd mars 2023 Excel, 44 kB.
Ålder | Antal kvinnor | Antal män | Totalt |
---|---|---|---|
29 år och yngre | 5 | 3 | 8 |
30-34 | 60 | 88 | 148 |
35-39 | 121 | 126 | 247 |
40-44 | 326 | 182 | 508 |
45-49 | 212 | 115 | 327 |
50-54 | 141 | 52 | 193 |
55-59 | 88 | 33 | 121 |
60 år och äldre | 14 | 6 | 20 |
Totalt | 967 | 605 | 1 572 |
Typ av sektor | Kön | Grund-skolenivå | Utbildningsnivå* Gymnasial | Efter-gymnasial | Okänd utbildnings-nivå | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|
Privat sektor | Kvinnor | 21 | 428 | .... | .... | |
Privat sektor | Män | 18 | 394 | 3 | 415 | |
Offentlig sektor | Kvinnor | .... | 40 | 471 | 9 | .... |
Offentlig sektor | Män | 9 | 178 | 4 | 191 | |
Totalt | 1 572 |
* En person kan förekomma inom mer än en utbildningsnivå. På raden "Total" räknas varje person dock bara en gång.
¨¨ Cellerna har sekretessgranskats och innehåller färre än tre individer. Även relaterade celler kan påverkas.
Skolform | Antal kvinnor | Antal män | Summa |
---|---|---|---|
Komvux | 50 | 27 | 77 |
Folkhögskola | 25 | 4 | 29 |
Yrkeshögskola | 381 | 348 | 729 |
Universitet och högskola | 507 | 215 | 722 |
Övriga skolformer** | 9 | 13 | 22 |
Total | 967 | 605 | 1 572 |
* En person kan förekomma inom mer än en skolform. På raden "Total" räknas varje person dock bara en gång.
** Inkluderar utbildning som omställningsorganisationerna köper in och skolform okänd.
Län | Antal kvinnor | Antal män | Totalt |
---|---|---|---|
Stockholms län | 263 | 169 | 432 |
Västra Götalands län | 179 | 108 | 287 |
Skåne län | 124 | 82 | 206 |
Uppsala län | 47 | 21 | 68 |
Östergötlands län | 34 | 27 | 61 |
Hallands län | 32 | 28 | 60 |
Västernorrlands län | 35 | 13 | 48 |
Norrbottens län | 31 | 12 | 43 |
Västerbottens län | 22 | 21 | 43 |
Värmlands län | 30 | 12 | 42 |
Gävleborgs län | 26 | 13 | 39 |
Jönköpings län | 28 | 10 | 38 |
Södermanlands län | 22 | 16 | 38 |
Örebro län | 22 | 16 | 38 |
Västmanlands län | 18 | 14 | 32 |
Kronobergs län | 12 | 12 | 24 |
Dalarnas län | 12 | 6 | 18 |
Kalmar län | 7 | 11 | 18 |
Jämtlands län | 10 | 6 | 16 |
Blekinge län | 10 | 5 | 15 |
Gotlands län | .... | 3 | .... |
Saknas | .... | .... | |
Totalt | 967 | 605 | 1 572 |
¨¨ Cellerna har sekretessgranskats och innehåller färre än tre individer. Även relaterade celler kan påverkas.
Kommun | Antal kvinnor | Antal män | Totalt |
---|---|---|---|
Stockholm | 116 | 81 | 197 |
Göteborg | 68 | 57 | 125 |
Uppsala | 34 | 16 | 50 |
Malmö | 26 | 23 | 49 |
Linköping | 20 | 9 | 29 |
Umeå | 11 | 17 | 28 |
Sundsvall | 21 | 6 | 27 |
Örebro | 14 | 8 | 22 |
Halmstad | 9 | 12 | 21 |
Huddinge | 16 | 5 | 21 |
Lund | 11 | 10 | 21 |
Skola | Totalt |
---|---|
Göteborgs universitet | 80 |
Stockholms universitet | 80 |
Umeå universitet | 69 |
YrkesAkademin YH AB | 68 |
Linnèuniversitetet | 64 |
Nackademin AB YH | 46 |
Malmö universitet | 45 |
Mittuniversitetet | 41 |
Högskolan i Borås | 40 |
Högskolan i Gävle | 38 |
Lunds universitet | 35 |
Karlstads universitet | 34 |
Uppsala universitet | 31 |
Hermods AB | 30 |
Karolinska institutet | 29 |
Högskolan Väst | 29 |
Linköpings universitet | 28 |
FEI Företagsekonomiska Institutet YH | 28 |
Folkuniversitetet YH | 28 |
KYH | 27 |
* En person kan ha ett beslut som omfattar mer än en skola eller mer än en utbildning.
Utbildning | Totalt |
---|---|
Sjuksköterskeprogrammet | 73 |
Masterprogram | 69 |
Polisprogrammet | 67 |
Redovisningsekonom/konsult | 50 |
Medicinsk sekreterare/vårdadministratör | 45 |
Socionomprogrammet | 36 |
Frontend-utvecklare | 31 |
.NET-utvecklare | 31 |
Byggnadsingenjör | 29 |
Trädgårdsmästare | 29 |
Förskollärarprogrammet | 22 |
Socialpedagog | 20 |
Yrkeslärarprogrammet | 20 |
Arbetsmiljöingenjör | 19 |
Grundlärarprogrammet | 18 |
VVS-ingenjör | 18 |
Kompletterande pedagogisk utbildning | 17 |
Fastighetsförvaltare | 17 |
Java- utvecklare | 17 |
Juristprogrammet | 16 |
* En person kan ha ett beslut som omfattar mer än en skola eller mer än en utbildning.
** Fristående kurser med olika innehåll på eftergymnasial nivå eller enskilda kurser finns inte med i listan.